| Common Goods | Amazon FBA | Etsy (>10 000 $) | |
| Prix du produit | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| Commission | -20,00 $ | -10,00 $ | -6,50 $ |
| Traitement des commandes | $0.00 | -8,00 $ | $0.00 |
| Entreposage | *0,00 $ | -3,00 $ | *0,00 $ |
| Traitement des paiements | **0,00 $ | -3,50 $ | -3,50 $ |
| Publicités hors site (mixtes) | $0.00 | $0.00 | -4,00 $ |
| Expédition de votre commande | -15,00 $ | -15,00 $ | -15,00 $ |
| Remboursement des frais d'expédition | +15,00 $ | $0.00 | $0.00 |
| Vous rapportez à la maison | $80.00 | $60.80 | $71.30 |
| (80%) | (71%) | (71%) |
* Vous couvrez vos propres frais d'entreposage et frais généraux (coût normal des affaires)
** Common Goods couvre le traitement des paiements pour toutes les commandes de la place de marché — aucune déduction de votre versement
Des frais publicitaires hors site Etsy (4 à 12 %) s'appliquent lorsqu'Etsy génère une vente provenant de l'extérieur de sa plateforme; c'est automatique pour les boutiques dont les ventes annuelles dépassent 10 000 $.