| Biens communs |
Affilié* (3-20%) |
Amazon FBA | Etsy (> 10 000 $) | |
| Prix du produit | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ |
| Commission | -20,00 $ | -3-20,00 $ | -10,00 $ | -6,50 $ |
| Accomplissement | 0,00 $ | 0,00 $ | -8,00 $ | 0,00 $ |
| Stockage | **0,00 $ | **0,00 $ | -3,00 $ | **0,00 $ |
| Traitement des paiements | ***0,00 $ | -3,50 $ | -3,50 $ | -3,50 $ |
| Annonces hors site (mixtes) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | -4,00 $ |
| Expédier votre commande | -15,00 $ | -15,00 $ | -15,00 $ | -15,00 $ |
| Remboursement des frais d'expédition | +15,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Vous emportez chez vous | 80,00 $ | 58-79,00 $ | 60,80 $ | 71,30 $ |
| (80%) | (58-79%) | (71%) | (71%) |
*Affilié : Vente sur VOTRE site via notre parrainage, vous gérez tout. Commission négociable.
** Vous couvrez votre propre stockage/frais généraux (coût normal de l'activité)
*** Nous couvrons uniquement le traitement des paiements sur les commandes du marché Common Goods
Pourquoi les biens communs battent la concurrence
✓ Flexibilité : Choisissez une place de marché OU un annuaire d'affiliés
✓ Pas de frais de stockage forcés comme Amazon (3 à 15 $/mois)
✓ Aucune publicité requise pour se classer dans les recherches pertinentes
✓ Pas de taxes publicitaires surprises comme Etsy (4 à 12 % supplémentaires)
✓ Frais de port remboursés sur les ventes marketplace
✓ 9 à 20 $ de PLUS par vente de 100 $ que les alternatives